Linia nr 0 Niedziele Kierunek MAŁOMICE –> CHRÓSTNIK
Przystanek Linia nr 0 – Kierunek MAŁOMICE –> CHRÓSTNIK
ZAJEZDNIA PKS  8:03                          
Ścinawska NŻ  8:04                          
Kościuszki/ Paderewskiego  8:05                          
MAŁOMICE    9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 22:25
Małomicka    9:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 22:26
Paderewskiego obwodnica NŻ    9:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03 22:28
Kościuszki/ Paderewskiego  8:05  9:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 22:30
Kościuszki Dworzec PKS  8:07  9:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07 22:32
Wiadukt  8:08  9:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08 22:33
Parkowa  8:10  9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 22:35
Wierzbowa NŻ  8:11  9:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11 22:36
Real  8:13  9:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 22:38
Kościół Św. Barbary  8:14  9:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:14 22:39
Stary Lubin  8:16  9:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16 22:41
Krzeczyn II NŻ  8:20  9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 22:45
Krzeczyn I  8:21  9:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:21 22:46
Malczewskiego NŻ  8:22  9:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22 22:47
Grottgera  8:22  9:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22 22:47
KRZECZYN -> Chr.           13:23     16:23         22:48
Chróstnik szkoła NŻ           13:24     16:24         22:50
CHRÓSTNIK           13:26     16:26         22:52
KRZECZYN (pętla)  8:23  9:23 10:23 11:23 12:23   14:23 15:23   17:23 18:23 19:23 20:23  
ROZKŁAD JAZDY WAŻNY OD 1.09.2011
Linia nr 0 Niedziele Kierunek KRZECZYN –> MAŁOMICE
Przystanek Linia nr 0 – Kierunek KRZECZYN –> MAŁOMICE
CHRÓSTNIK           13:31     16:31          
Chróstnik szkoła NŻ           13:32     16:32          
KRZECZYN (pętla)  8:33  9:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33    
Grottgera  8:34  9:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34    
Malczewskiego NŻ  8:34  9:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34    
Krzeczyn I  8:35  9:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35    
Krzeczyn II NŻ  8:36  9:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36    
Stary Lubin  8:40  9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40    
Kościół Św. Barbary  8:43  9:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43    
Real  8:44  9:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44    
Wierzbowa  8:46  9:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46    
Parkowa  8:47  9:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47    
Konstytucji 3 Maja  8:49  9:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49    
Kościuszki Dworzec PKS  8:50  9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50    
Kościuszki Dworzec PKS  8:50  9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50    
Kościuszki/ Paderewskiego  8:52  9:52 10:52 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53    
Paderewskiego obwodnica NŻ  8:53  9:53 10:53 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54    
Małomicka  8:54  9:54 10:54 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55    
MAŁOMICE  8:55  9:55 10:55 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56    
ROZKŁAD JAZDY WAŻNY OD 1.09.2011