Linia nr 0 Roboczy szkolny Kierunek MAŁOMICE –> CHRÓSTNIK
Przystanek Linia nr 0 – Kierunek MAŁOMICE –> CHRÓSTNIK
MAŁOMICE  4:58  5:18  5:53  6:23  6:53  7:23  7:58  8:18  8:58  9:18  9:58 10:18 10:58 11:18 11:58 12:18 12:58 13:18 13:58 14:18 14:58 15:18 15:58 16:18 16:58 17:18 17:58 18:18 18:58 19:18 20:00 21:00 22:25
Małomicka  4:59  5:19  5:54  6:24  6:54  7:24  7:59  8:19  8:59  9:19  9:59 10:19 10:59 11:19 11:59 12:19 12:59 13:19 13:59 14:19 14:59 15:19 15:59 16:19 16:59 17:19 17:59 18:19 18:59 19:19 20:01 21:01 22:26
Paderewskiego obwodnica NŻ  5:01  5:21  5:56  6:26  6:56  7:26  8:01  8:21  9:01  9:21 10:01 10:21 11:01 11:21 12:01 12:21 13:01 13:21 14:01 14:21 15:01 15:21 16:01 16:21 17:01 17:21 18:01 18:21 19:01 19:21 20:03 21:03 22:28
Kościuszki/ Paderewskiego  5:02  5:22  5:57  6:28  6:58  7:28  8:03  8:23  9:03  9:23 10:03 10:23 11:03 11:23 12:03 12:23 13:03 13:23 14:03 14:23 15:03 15:23 16:03 16:23 17:03 17:23 18:03 18:23 19:03 19:23 20:05 21:05 22:30
Kościuszki Dworzec PKS  5:04  5:24  5:59  6:30  7:00  7:30  8:05  8:25  9:05  9:25 10:05 10:25 11:05 11:25 12:05 12:25 13:05 13:25 14:05 14:25 15:05 15:25 16:05 16:25 17:05 17:25 18:05 18:25 19:05 19:25 20:07 21:07 22:32
Wiadukt  5:05  5:25  6:00  6:31  7:01  7:31  8:07  8:27  9:07  9:27 10:07 10:27 11:07 11:27 12:07 12:27 13:07 13:27 14:07 14:27 15:07 15:27 16:07 16:27 17:07 17:27 18:07 18:27 19:07 19:27 20:08 21:08 22:33
Parkowa  5:07  5:27  6:02  6:33  7:03  7:33  8:09  8:29  9:09  9:29 10:09 10:29 11:09 11:29 12:09 12:29 13:09 13:29 14:09 14:29 15:09 15:29 16:09 16:29 17:09 17:29 18:09 18:29 19:09 19:29 20:10 21:10 22:35
Wierzbowa NŻ  5:08  5:28  6:03  6:34  7:04  7:34  8:10  8:30  9:10  9:30 10:10 10:30 11:10 11:30 12:10 12:30 13:10 13:30 14:10 14:30 15:10 15:30 16:10 16:30 17:10 17:30 18:10 18:30 19:10 19:30 20:11 21:11 22:36
Real  5:09  5:29  6:04  6:36  7:06  7:36  8:12  8:32  9:12  9:32 10:12 10:32 11:12 11:32 12:12 12:32 13:12 13:32 14:12 14:32 15:12 15:32 16:12 16:32 17:12 17:32 18:12 18:32 19:12 19:32 20:13 21:13 22:38
Hutnicza                  9:13                                                
Kościół Św. Barbary                  9:16                                                
Kościół Św. Barbary  5:11  5:31  6:06  6:38  7:08  7:38  8:14  8:34  9:16  9:34 10:14 10:34 11:14 11:34 12:14 12:34 13:14 13:34 14:14 14:34 15:14 15:34 16:14 16:33 17:13 17:33 18:13 18:33 19:13 19:33 20:14 21:14 22:39
Stary Lubin  5:13  5:33  6:08  6:40  7:10  7:40  8:16  8:36  9:18  9:36 10:16 10:36 11:16 11:36 12:16 12:36 13:16 13:36 14:16 14:36 15:16 15:36 16:16 16:35 17:15 17:35 18:15 18:35 19:15 19:35 20:16 21:16 22:41
Krzeczyn II NŻ  5:17  5:37  6:12  6:44  7:14  7:44  8:20  8:40  9:22  9:40 10:20 10:40 11:20 11:40 12:20 12:40 13:20 13:40 14:20 14:40 15:20 15:40 16:20 16:39 17:19 17:39 18:19 18:39 19:19 19:39 20:20 21:20 22:45
Krzeczyn I  5:18  5:38  6:13  6:45  7:15  7:45  8:21  8:41  9:23  9:41 10:21 10:41 11:21 11:41 12:21 12:41 13:21 13:41 14:21 14:41 15:21 15:41 16:21 16:40 17:20 17:40 18:20 18:40 19:20 19:40 20:21 21:21 22:46
Malczewskiego NŻ  5:19  5:39  6:14  6:46  7:16  7:46  8:22  8:42  9:24  9:42 10:22 10:42 11:22 11:42 12:22 12:42 13:22 13:42 14:22 14:42 15:22 15:42 16:22 16:41 17:21 17:41 18:21 18:41 19:21 19:41 20:22 21:22 22:47
Grottgera  5:19  5:39  6:14  6:46  7:16  7:46  8:22  8:42  9:24  9:42 10:22 10:42 11:22 11:42 12:22 12:42 13:22 13:43 14:23 14:43 15:23 15:43 16:22 16:41 17:21 17:41 18:21 18:41 19:21 19:41 20:22 21:22 22:47
KRZECZYN -> Chr.                    9:43                   14:44       16:42                 22:48
Chróstnik szkoła NŻ                    9:45                   14:46       16:44                 22:50
CHRÓSTNIK                    9:46                   14:48       16:46                 22:52
KRZECZYN (pętla)  5:20  5:40  6:15  6:47  7:17  7:47  8:23  8:43  9:25   10:23 10:43 11:23 11:43 12:23 12:43 13:23 13:44 14:24   15:24 15:44 16:23   17:22 17:42 18:22 18:42 19:22 19:42 20:23 21:23  
ROZKŁAD JAZDY WAŻNY OD 1.09.2011
Linia nr 0 Roboczy szkolny Kierunek CHRÓSTNIK –> MAŁOMICE
Przystanek Linia nr 0 – Kierunek CHRÓSTNIK –> MAŁOMICE
CHRÓSTNIK        7:06              9:48                   14:51       16:48                
Chróstnik szkoła NŻ        7:07              9:49                   14:52       16:49                
KRZECZYN (pętla)  5:23  5:43  6:43  7:08  7:33  7:48  8:03  8:30  8:50  9:30  9:50 10:30 10:50 11:30 11:50 12:30 12:50 13:33 13:53 14:33 14:53 15:33 15:53 16:30 16:50 17:30 17:50 18:30 18:50 19:30 19:50 20:35 21:30
Grottgera  5:24  5:44  6:44  7:09  7:34  7:49  8:04  8:31  8:51  9:31  9:51 10:31 10:51 11:31 11:51 12:31 12:51 13:34 13:54 14:34 14:54 15:34 15:54 16:31 16:51 17:31 17:51 18:31 18:51 19:31 19:51 20:36 21:31
Malczewskiego NŻ  5:25  5:45  6:45  7:10  7:35  7:50  8:05  8:32  8:52  9:32  9:52 10:32 10:52 11:32 11:52 12:32 12:52 13:35 13:55 14:35 14:55 15:35 15:55 16:31 16:51 17:31 17:51 18:31 18:51 19:31 19:51 20:36 21:31
Krzeczyn I  5:26  5:46  6:46  7:11  7:36  7:51  8:06  8:33  8:53  9:33  9:53 10:33 10:53 11:33 11:53 12:33 12:53 13:36 13:56 14:36 14:56 15:36 15:56 16:32 16:52 17:32 17:52 18:32 18:52 19:32 19:52 20:37 21:32
Krzeczyn II NŻ  5:27  5:47  6:47  7:12  7:37  7:52  8:07  8:34  8:54  9:34  9:54 10:34 10:54 11:34 11:54 12:34 12:54 13:37 13:57 14:37 14:57 15:37 15:57 16:33 16:53 17:33 17:53 18:33 18:53 19:33 19:53 20:38 21:33
Stary Lubin  5:31  5:51  6:51  7:16  7:41  7:56  8:11  8:38  8:58  9:38  9:58 10:38 10:58 11:38 11:58 12:38 12:58 13:41 14:01 14:41 15:01 15:41 16:01 16:37 16:57 17:37 17:57 18:37 18:57 19:37 19:57 20:42 21:37
Kościół Św. Barbary  5:34  5:54  6:54  7:19  7:44  7:59  8:14  8:41  9:01  9:41 10:01 10:41 11:01 11:41 12:01 12:41 13:01 13:43 14:04 14:44 15:04 15:44 16:04 16:40 17:00 17:40 18:00 18:40 19:00 19:40 20:00 20:45 21:40
Real  5:35  5:55  6:55  7:20  7:45  8:00  8:15  8:42  9:02  9:42 10:02 10:42 11:02 11:42 12:02 12:42 13:02   14:05 14:45 15:05 15:45 16:05 16:41 17:01 17:41 18:01 18:41 19:01 19:41 20:01 20:46 21:41
Wierzbowa  5:36  5:56  6:57  7:22  7:47  8:02  8:17  8:44  9:04  9:44 10:04 10:44 11:04 11:44 12:04 12:44 13:04   14:07 14:47 15:07 15:47 16:07 16:43 17:03 17:43 18:03 18:43 19:03 19:43 20:03 20:48 21:43
Parkowa  5:37  5:57  6:58  7:23  7:48  8:03  8:18  8:45  9:05  9:45 10:05 10:45 11:05 11:45 12:05 12:45 13:05   14:08 14:48 15:08 15:48 16:08 16:44 17:04 17:44 18:04 18:44 19:04 19:44 20:04 20:49 21:44
Konstytucji 3 Maja  5:39  5:59  7:00  7:25  7:50  8:05  8:20  8:47  9:07  9:47 10:07 10:47 11:07 11:47 12:07 12:47 13:07   14:11 14:51 15:11 15:51 16:11 16:47 17:07 17:47 18:07 18:47 19:07 19:47 20:06 20:51 21:46
Kościuszki Dworzec PKS  5:40  6:00  7:01  7:26  7:51  8:06  8:21  8:48  9:08  9:48 10:08 10:48 11:08 11:48 12:08 12:48 13:08   14:12 14:52 15:12 15:52 16:12 16:48 17:08 17:48 18:08 18:48 19:08 19:48 20:07 20:52 21:47
Hutnicza                                   13:44                              
Real                                   13:46                              
Real                                   13:46                              
Wierzbowa                                   13:48                              
Parkowa                                   13:49                              
Konstytucji 3 Maja                                   13:52                              
Kościuszki Dworzec PKS  5:40  6:00  7:01  7:26  7:51  8:06  8:21  8:48  9:08  9:48 10:08 10:48 11:08 11:48 12:08 12:48 13:08 13:53 14:12 14:52 15:12 15:52 16:12 16:48 17:08 17:48 18:08 18:48 19:08 19:48 20:07 20:52 21:47
Kościuszki/ Paderewskiego  5:43  6:03  7:04  7:29  7:54  8:09  8:24  8:51  9:11  9:51 10:11 10:51 11:11 11:51 12:11 12:51 13:11 13:56 14:15 14:55 15:15 15:55 16:15 16:51 17:11 17:51 18:11 18:51 19:11 19:51 20:10 20:55 21:50
Paderewskiego obwodnica NŻ  5:44  6:04  7:05  7:30  7:55  8:10  8:25  8:52  9:12  9:52 10:12 10:52 11:12 11:52 12:12 12:52 13:12 13:57 14:16 14:56 15:16 15:56 16:16 16:52 17:12 17:52 18:12 18:52 19:12 19:52 20:11 20:56 21:51
Małomicka  5:45  6:05  7:07  7:32  7:57  8:11  8:26  8:53  9:13  9:53 10:13 10:53 11:13 11:53 12:13 12:53 13:13 13:59 14:18 14:58 15:18 15:58 16:17 16:53 17:13 17:53 18:13 18:53 19:13 19:53 20:12 20:57 21:52
MAŁOMICE  5:46  6:06  7:08  7:33  7:58    8:27  8:54  9:14  9:54 10:14 10:54 11:14 11:54 12:14 12:54 13:14 14:00 14:19 14:59 15:19 15:59 16:18 16:54 17:14 17:54 18:14 18:54 19:14 19:54 20:13 20:58 21:53
Małomice -> Składowice            8:12                                                      
Małomicka leśniczówka NŻ            8:14                                                      
Składowice ferma NŻ            8:17                                                      
Składowice            8:18                                                      
Składowice wieś NŻ            8:19                                                      
Ustronie wieś NŻ            8:22                                                      
DĄBROWA GÓRNA            8:26                                                      
ROZKŁAD JAZDY WAŻNY OD 1.09.2011